Aktuelles
HomeBekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses der Ortsratswahl Bettrum am 14.12.2025
17.12.2025
I. Gesamtergebnis
| Zahl der Wahlberechtigten | 613 |
| Zahl der Wähler/innen | 270 |
| Zahl der ungültigen Stimmzettel | 7 |
| Zahl der gültigen Stimmzettel | 263 |
| Gültige Stimmen | 786 |
| Zahl der Sitze | 5 |
Die gültigen Stimmen und Sitze verteilen sich wie folgt:
| Partei / Wählergruppe / Einzelbewerber | Stimmen | Sitze |
|---|---|---|
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 228 | 2 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU) | 173 | 1 |
| Wählergemeinschaft Bettrum (WG-B) | 385 | 2 |
II. Gewählte Bewerber/innen
| Partei | Bewerber/in | Wahlbereich | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Schneider, Daniel | Bettrum, direkt | 66 |
| SPD | Stams, Marvin | Bettrum, direkt | 66 |
| CDU | Burg, Volker | Bettrum, direkt | 99 |
| WG-B | Ptok, Olaf | Bettrum, direkt | 138 |
| WG-B | Wiegand, Viola | Bettrum, direkt | 103 |
III. Namen der Ersatzpersonen
| Bewerber/in | Ersatzperson | Ersatzperson Wahlbereichsübergreifend Nr. | Wahlbereich | |
|---|---|---|---|---|
| Direkt Nr. | Liste Nr. | |||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | ||||
| Heinert, Rüdiger | 1 | 1 | Bettrum | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU) | ||||
| Wabnik, Sven | 1 | 1 | Bettrum | |
| Wählergemeinschaft Bettrum (WG-B) | ||||
| Braun, Achim | 1 | 1 | Bettrum | |
Der Wahleinspruch ist bei der zuständigen Wahlleitung innerhalb von 2 Wochen nach Bekanntmachung des Wahlergebnisses mit Begründung schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären. Der Wahleinspruch hat keine aufschiebende Wirkung.
Marienfeldt